Mokinių tarybos sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Vardas, p. |
|---|---|---|
| 1. | I a | Viktorija S. |
| 2. | I b | Linas B. |
| 3. | I c | Dorotė V. |
| 4. | I d | Emilė L. |
| 5. | I e | Gerardas T. |
| 6. | I f | Miglė K. |
| 7. | I g | Ieva V. |
| 8. | I h | Aistė Š. |
| 9. | II a | Bartė Ž. |
| 10. | II b | Juvė S. |
| 11. | II c | Upė D. |
| 12. | II d | Vincas Č. |
| 13. | II e | Juozas D. |
| 14. | II f | Marta Monika M. |
| 15. | II h | Meda Ieva J. |
| 16. | III a | Aušrinė B. |
| 17. | III b | Saulė Š. |
| 18. | III c | Barbora B. |
| 19. | III d | Aidas D. |
| 20. | III e | Mykolas Š. |
| 21. | III f | Ieva K. |
| 22. | IV a | Jorė Vasarė L. |
| 23. | IV b | Oskaras G. |
| 24. | IV c | Jonas B. |
| 25. | IV f | Mora G. |
| 26. | IV h | August M. |
